<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xml:lang="pl" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Krylan Blog</title>
	<subtitle>Informacje, nowości, ciekawostki dla web developerów.</subtitle>
	<link href="https://krylan.ovh/portfolio/generate_rss.php?channels=3" rel="self"/>
	<updated>Fri, 17 Apr 2026 19:58:18 +0200</updated>
	<author>
	  <name>Krylan</name>
	</author>
	<id>https://krylan.ovh/portfolio/generate_rss.php?channels=3</id>
	<entry>
		<title>Podsumowanie roku 2025</title>
		<link type="text/html" href="https://krylan.ovh/portfolio/pl/blog/b_69,podsumowanie-roku-2025?utm_medium=rss"/>
		<id>tag:krylan.ovh,2026-01-04:69</id>
		<updated>2026-01-04T16:06:00+01:00</updated>
		<author>
			<name>Krylan</name>
		</author>
		<summary>W grudniu zaczął się okres, w którym ze wszystkich stron pojawiają się wszelkiego rodzaju podsumowania roku – pod różnymi nazwami, jak &quot;wrapped&quot;, &quot;rewind&quot;, &quot;recap&quot; czy &quot;replay&quot;. Ja kiedyś miałem w zwyczaju podsumowywać na tym blogu swój rok, choć od kilku lat tego nie robiłem (ostatnie takie podsumowanie dotyczyło 2020 roku!). Pomyślałem sobie, że może tym razem do tego wrócę i coś napiszę. Prezentuję Wam moje skromne podsumowanie minionego, 2025 roku!</summary>
		<content type="image/jpg" 
    src="https://krylan.ovh/portfolio/img/post/69.jpg" />
	</entry><entry>
		<title>RetroAchievements – stara rozrywka w nowym stylu</title>
		<link type="text/html" href="https://krylan.ovh/portfolio/pl/blog/b_68,retroachievements-stara-rozrywka-w-nowym-stylu?utm_medium=rss"/>
		<id>tag:krylan.ovh,2025-02-28:68</id>
		<updated>2025-02-28T20:05:00+01:00</updated>
		<author>
			<name>Krylan</name>
		</author>
		<summary>Osiągnięcia w grach – jedni uwielbiają, innym są całkowicie obojętne. Od lat 90 pojawiały się bezpośrednio w grach, ale dopiero w pierwszej dekadzie drugiego tysiąclecia zawitały na platformy. Dla wielu osób zdobywanie ich to świetna zabawa i możliwość wykonania dodatkowych wyzwań w ulubionych grach. A co, gdyby taką możliwość wprowadzić dla starszych gier?</summary>
		<content type="image/jpg" 
    src="https://krylan.ovh/portfolio/img/post/68.jpg" />
	</entry><entry>
		<title>KawaiiLogos: Technologia w uroczym wydaniu</title>
		<link type="text/html" href="https://krylan.ovh/portfolio/pl/blog/b_63,kawaiilogos-technologia-w-uroczym-wydaniu?utm_medium=rss"/>
		<id>tag:krylan.ovh,2024-05-22:63</id>
		<updated>2024-05-22T12:30:00+02:00</updated>
		<author>
			<name>Krylan</name>
		</author>
		<summary>Pewien użytkownik na Twitterze (X), z identyfikatorem &quot;@sawaratsuki1004&quot;, zaczął tworzyć logo znanych technologii i narzędzi w IT w stylistyce logo ze środowiska vtuberów (twórcy na serwisie YouTube, którzy odgrywają postacie używając animowanych awatarów 2D/3D, ale to temat na inny wpis). Logo te są kolorowe, urocze i całkiem zabawne.</summary>
		<content type="image/jpg" 
    src="https://krylan.ovh/portfolio/img/post/63.jpg" />
	</entry><entry>
		<title>Co to jest RSS i jak z niego korzystać?</title>
		<link type="text/html" href="https://krylan.ovh/portfolio/pl/blog/b_59,co-to-jest-rss-i-jak-z-niego-korzystac?utm_medium=rss"/>
		<id>tag:krylan.ovh,2022-07-17:59</id>
		<updated>2022-07-17T22:38:50+02:00</updated>
		<author>
			<name>Krylan</name>
		</author>
		<summary>Każdego dnia przeglądamy w Internecie mnóstwo treści. Staramy się być na bieżąco z informacjami ze świata, z nowościami i promocjami ze strony firm, których klientami jesteśmy, czy z blogami, które obserwujemy. Za pomocą maila lub mediów społecznościowych mamy możliwość agregacji tych treści w jednym miejscu, choć z pewnymi wadami. Jednak co jeśli istnieje format wymiany treści znacznie ułatwiający tę agregację? I to istniejący już od ponad dwóch dekad! Poznajmy RSS i to, w jaki sposób może nam ułatwić nasze &quot;cyfrowe życie&quot;.</summary>
		<content type="image/jpg" 
    src="https://krylan.ovh/portfolio/img/post/59.jpg" />
	</entry><entry>
		<title>Podsumowanie roku 2020</title>
		<link type="text/html" href="https://krylan.ovh/portfolio/pl/blog/b_58,podsumowanie-roku-2020?utm_medium=rss"/>
		<id>tag:krylan.ovh,2021-01-02:58</id>
		<updated>2021-01-02T22:23:00+01:00</updated>
		<author>
			<name>Krylan</name>
		</author>
		<summary>Rok 2020 był wyjątkowo ciężki dla całego świata. Mieliśmy do czynienia z sytuacjami, które do tej pory widywaliśmy tylko w filmach. I jeszcze trochę czasu minie, zanim to się zmieni. Tymczasem zapraszam do, dłuższego niż zwykle, podsumowania roku.</summary>
		<content type="image/jpg" 
    src="https://krylan.ovh/portfolio/img/post/58.jpg" />
	</entry><entry>
		<title>Podsumowanie roku 2019</title>
		<link type="text/html" href="https://krylan.ovh/portfolio/pl/blog/b_55,podsumowanie-roku-2019?utm_medium=rss"/>
		<id>tag:krylan.ovh,2020-01-03:55</id>
		<updated>2020-01-03T21:24:37+01:00</updated>
		<author>
			<name>Krylan</name>
		</author>
		<summary>Kolejny rok minął, dlatego nadszedł czas na wspomnienie tego, co udało nam się przez ostatnie 365 dni osiągnąć. Dzięki takiemu podsumowaniu łatwiej nam patrzeć w przyszłość i zastanowić się nad tym, co moglibyśmy zrobić lepiej, lub czego nam brakuje. Zgodnie ze swoją blogową tradycją przedstawiam Wam podsumowanie moich prac z ostatniego roku i trochę statystyk, a także to, co planuję na przyszłość.</summary>
		<content type="image/jpg" 
    src="https://krylan.ovh/portfolio/img/post/55.jpg" />
	</entry><entry>
		<title>Krylan na Instagramie! Hur...ra?</title>
		<link type="text/html" href="https://krylan.ovh/portfolio/pl/blog/b_51,krylan-na-instagramie-hur-ra?utm_medium=rss"/>
		<id>tag:krylan.ovh,2019-08-02:51</id>
		<updated>2019-08-02T09:30:00+02:00</updated>
		<author>
			<name>Krylan</name>
		</author>
		<summary>Po wielu namowach rodziny i znajomych postanowiłem utworzyć swój profil na Instagramie. Jestem do tego medium dosyć sceptycznie nastawiony, głównie przez politykę właściciela serwisu, Facebooka, zwłaszcza przez ostatnie wieści o nieposzanowaniu prywatności użytkowników. Do tego jeszcze dochodzą informacje o tym, że to właśnie Instagram najbardziej negatywnie pod względem psychiki wpływa na użytkowników. Nie wiem jeszcze, jak długo zagoszczę na tym &quot;multimedialnym social media&quot;, ale przyznać muszę... że jest to najgorszy serwis społecznościowy, z jakim się spotkałem.</summary>
		<content type="image/jpg" 
    src="https://krylan.ovh/portfolio/img/post/51.jpg" />
	</entry><entry>
		<title>Zanim pożegnamy Google+...</title>
		<link type="text/html" href="https://krylan.ovh/portfolio/pl/blog/b_45,zanim-pozegnamy-google?utm_medium=rss"/>
		<id>tag:krylan.ovh,2019-02-04:45</id>
		<updated>2019-02-04T13:17:56+01:00</updated>
		<author>
			<name>Krylan</name>
		</author>
		<summary>W zeszłym roku Google zapowiedziało zamknięcie swojego portalu społecznościowego. Obecnie wysyła mailowe powiadomienia do swoich użytkowników z instrukcjami, co mogą zrobić, zanim ich treści zostaną usunięte.</summary>
		<content type="image/jpg" 
    src="https://krylan.ovh/portfolio/img/post/45.jpg" />
	</entry><entry>
		<title>Darmowe prywatne repozytoria na Githubie!</title>
		<link type="text/html" href="https://krylan.ovh/portfolio/pl/blog/b_44,darmowe-prywatne-repozytoria-na-githubie?utm_medium=rss"/>
		<id>tag:krylan.ovh,2019-01-08:44</id>
		<updated>2019-01-08T19:03:42+01:00</updated>
		<author>
			<name>Krylan</name>
		</author>
		<summary>Rok dopiero się zaczął, a już wydarzyło się coś ciekawego. Jeden z największych serwisów hostujących repozytoria, Github, od 8 stycznia pozwala na nielimitowaną ilość prywatnych repozytoriów na koncie, bez żadnych opłat.</summary>
		<content type="image/jpg" 
    src="https://krylan.ovh/portfolio/img/post/44.jpg" />
	</entry><entry>
		<title>Podsumowanie roku 2018</title>
		<link type="text/html" href="https://krylan.ovh/portfolio/pl/blog/b_43,podsumowanie-roku-2018?utm_medium=rss"/>
		<id>tag:krylan.ovh,2019-01-03:43</id>
		<updated>2019-01-03T17:55:18+01:00</updated>
		<author>
			<name>Krylan</name>
		</author>
		<summary>Pożegnaliśmy już rok 2018. Choć wiele się w nim działo, to miałem przeczucie, że czas strasznie szybko leci: zawsze mi go brakowało. I pomimo tego, że na blogu nie pojawiło się zbyt wiele treści w ciągu ostatnich 12 miesięcy, chciałbym podsumować ostatni rok i podzielić się planami na następny.</summary>
		<content type="image/jpg" 
    src="https://krylan.ovh/portfolio/img/post/43.jpg" />
	</entry>
</feed>